Selgusid kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) Lääne-Virumaa 2026. aasta kevadvooru toetuse saajad. Rahastuse saavad pingerea alusel 16 projekti kogusummas 40 914,15 eurot.
Kokku laekus Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule 2026. aasta kevadvooru 52 taotlust. Tehnilise kontrolli järel saadeti hindamisele 51 taotlust: kogukonna arengu meetmesse 21 projekti ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse 30 projekti. Üks taotlus tunnistati tehnilises kontrollis mittevastavaks ning taotleja otsustas seejärel projekti ise katkestada.
Hindamise tulemusena said positiivse koondhinde ehk neljapallisel skaalal vähemalt 2,5 hindepunkti 38 taotlust. Alla 2,5 punkti jäi 13 taotlust. Üks pingereas rahastamisele kuulunud taotleja loobus rahastusest, mille tulemusel rahastuse saavad 16 projekti.
Lääne-Virumaa kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoorus 2026 rahastuse saanud projektid:
| Jrk | Projekti kood | Projekti nimi | Taotleja | Eraldatud toetus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RES.2.03.26-4521 | Tamsalu discgolfi pargi liikumisteede turvalisuse ja aastaringsse ligipääsetavuse parendamine | Tamsalu Discgolfi Klubi | 1 012,28 € |
| 2 | RES.2.03.26-4047 | Ujumissild suplusalale | Mittetulundusühing Roela Kodukant | 4 000,00 € |
| 3 | RES.2.03.26-4182 | Uhtna kogukonna jõusaali varustuse täiendamine jooksulindi soetamisega | Mittetulundusühing Uus Uhtna | 2 586,80 € |
| 4 | RES.2.03.26-3703 | Ridaküla seltsimaja teise korruse arendus | Mittetulundusühing Tiigisaare | 4 000,00 € |
| 5 | RES.2.03.26-3875 | Ühekoos omandame uusi oskuseid | Haljala Kultuuriselts | 1 424,00 € |
| 6 | RES.2.03.26-3761 | Tapa valla seeniorite sotsiaalse kaasatuse suurendamine | Kultuuripunkt MTÜ | 1 948,81 € |
| 7 | RES.2.03.26-4299 | Ühistegevuste ruumi varustamine elektriga | Mittetulundusühing Rohu Park | 2 920,68 € |
| 8 | RES.2.03.26-4259 | Esitlustehnika soetamine Lasilasse | Mittetulundusühing Lasila Küla | 2 384,75 € |
| 9 | RES.2.03.26-4545 | Loodusmatk lastele „Looduse rüpes: metsast mereni“ | MTÜ Kodu Keset Küla | 945,00 € |
| 10 | RES.2.03.26-4314 | Arkna piknikuala ja mänguväljaku arendus | MTÜ Arkna Külaselts | 4 000,00 € |
| 11 | RES.2.03.26-3937 | Noortekeskuste arendamine ja võimaluste suurendamine | Laskespordiklubi Kaarnad | 4 000,00 € |
| 12 | RES.2.03.26-3797 | Essu ja Põdruse rännak ajas 785 aastat | Essu Selts | 1 019,70 € |
| 13 | — | Taotleja loobus rahastusest | — | — |
| 14 | RES.2.03.26-4287 | Vainupea bussipeatuse ja infotahvlite korrastamine kogukonnasõbralikuks | Vainupea küla selts | 2 223,54 € |
| 15 | RES.2.03.26-4562 | Käsmu Laululava arendus | Käsmu Külaselts | 4 000,00 € |
| 16 | RES.2.03.26-4271 | Rakvere lood kogukonnale | MTÜ Jakob Liivi Selts | 765,00 € |
| 17 | RES.2.03.26-4328 | Külamaja põrand korda ja külmik | Eipri Külaselts | 3 683,59 € |
Toetuse saajad 2026. aasta kevadvoorus
Kohaliku omaalgatuse programmi toetust on 2026. aastal Lääne-Virumaal jagada kokku 71 564 eurot. Algselt oli kevadvoorus planeeritud jagada 60% ehk 42 938 eurot ning sügisvoorus 40% ehk 28 626 eurot. VIROL-il on õigus teha voorude eelarves muudatusi 5% ulatuses.
2026. aasta kevadvoorus rahastatakse projekte kogusummas 40 914,15 eurot. Pingereas joone alla jäänud projekti täies mahus rahastamiseks vahendeid ei jätku, taotletav summa oli suurem kui jagada saaks. Kuna vaatamata osalisele rahastusele tuleks projekt ellu viia täismahus, jätkame kevadvooru traditsiooni sügisvooru eelarve tõstmisega. Taotluse osalise rahuldamise asemel vähendatakse kevadvooru eelarvet lubatud 5% piires (2 023,85 euro võrra) ning vabanenud vahendid suunatakse sügisvooru eelarvesse. Selle tulemusena on 2026. aasta sügisvoorus jagatav summa 30 649,85 eurot. Järgmine kohaliku omaalgatuse programmi voor avaneb septembri alguses ja taotlusi saab esitada 1. oktoobrini.
Lisainfo:
Liisa Lotta Mumm
KOP taotluste menetleja
Tel 54502035


